 您的位置:
                您的位置:
                首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>基层政务公开>>减税降费
            
 
            
                
                
                    
                        
                        
                            
                                索引号
                                
                                    620724002/2025-00120
                                
                                文号
                                
                                    
                                
                             
                            
                            
                            
                                生成日期
                                
                                    2025-10-29 16:07:59
                                
                                是否有效
                                
                                    是
                                
                             
                         
                        
                            | 张掖市“菜篮子”产品价格监测表 | 
| 填报单位: | 高台县发展和改革局 | 
 | 
 | 填报时间:2025年10月28日 | 
 | 
| 序号 | 商品  名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年10月28日 零售价 | 2025年9月26日     零售价 | 2025年10月28日    零售价 | 较上月±% | 较上年同月±% | 备注 | 
| 1 | 富强粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 甘青 | 
| 2 | 粳  米 | 标  一 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 秋然米 | 
| 3 | 胡麻油 | 桶装 | 元/5升 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 4 | 菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 山丹(丹马) | 
| 5 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | -46.67 | -20.00 | 
 | 
| 6 | 油  菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | -71.43 | 0.00 | 
 | 
| 7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | -33.33 | -42.86 | 
 | 
| 8 | 土  豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 15.38 | 
 | 
| 9 | 菜  花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | -16.67 | 
 | 
| 10 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -50.00 | 
 | 
| 11 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | -33.33 | -33.33 | 
 | 
| 13 | 洋  葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -50.00 | 
 | 
| 14 | 尖  椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 40.00 | -41.67 | 龙椒 | 
| 15 | 韭  菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 16.67 | -12.50 | 
 | 
| 16 | 生  姜 | 新鲜一等 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 17 | 大  葱 | 新鲜一等 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | -33.33 | 
 | 
| 18 | 大  蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | -14.29 | 
 | 
| 19 | 豆  腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 20 | 茄  子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | -14.29 | -14.29 | 
 | 
| 21 | 蒜  苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | -14.29 | -14.29 | 
 | 
| 22 | 菠  菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | -50.00 | 25.00 | 
 | 
| 23 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 24 | 黄  瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 | 
 | 
| 25 | 鲜猪肉 | 新鲜带骨后腿 | 元/500克 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -21.43 | 
 | 
| 26 | 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 28.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 14.29 | 
 | 
| 27 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 7.69 | 7.69 | 大羊 | 
| 28 | 鸡  肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 29 | 鸡  蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | -11.11 | -33.33 | 
 | 
| 30 | 草  鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 31 | 鲤  鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 
 | 
| 32 | 橙  子 | 一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | -6.25 | 国产 | 
| 33 | 苹  果 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 14.29 | 红富士 | 
| 34 | 香  蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 9.09 | 9.09 | 国产 | 
| 35 | 梨 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 28.57 | 
 | 
| 36 | 西  瓜 | 一级 | 元/500克 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 87.50 | 87.50 | 
 | 
| 37 | 牛  奶 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
| 38 | 牛  奶 | 利乐包袋装 240ML | 元/袋 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 伊利利乐枕纯牛奶 | 
 
                     
                    
                        扫一扫在手机打开当前页
                        